試合結果
R 3 年 |
3月7日 | 第23回 今治ダブルス大会(中央体育館) 今治オープンは中止 |
|
|
1月10日 中止 | 第19回 しまなみ(中央体育館) | |||
R 2 年 |
10月18日 | 第58回 今治市民大会(中央体育館) | 結果 | |
7月26日 | 第33回 今治市長杯代替大会(中央体育館) | 結果 | ||
5月24日 中止 | 第33回 今治市長杯(中央体育館) | |||
3月1日 | 第22回 今治オープン(中央体育館) | 結果 | ||
2月23日 | 第44回 愛媛県レディース選手権 (中央体育館) | |||
1月5日 | 第18回 しまなみ(中央体育館) | 結果 | ||
R 元 年 |
10月20日 | 第57回 今治市民大会(中央体育館) | 結果 | |
7月28日 | 第22回 今治ダブルス大会 (中央体育館) | 結果 | ||
5月26日 | 第32回 今治市長杯(中央体育館) | 結果 | ||
H 31 年 |
3月3日 | 第21回 今治オープン(中央体育館) | 結果 | |
1月13日 | 第17回 しまなみ(中央体育館) | 結果 | ||
H 30 年 |
10月21日 | 第56回 今治市民大会(中央体育館) | 結果 | |
7月29日 | 第21回 今治ダブルス大会(中央体育館) | 結果 | ||
7月6〜8日 | 平成30年度 四国地区高専大会(中央体育館) | |||
5月20日 | 第31回 今治市長杯(大西体育館) | 結果 | ||
3月4日 | 第20回 今治オープン(中央体育館) | 結果 | ||
1月7日 | 第16回 しまなみ(中央体育館) | 結果 | ||
H 29 年 |
10月22日 | 第55回 今治市民大会(中央体育館) | 結果 | |
7月23日 | 第20回 今治ダブルス大会(中央体育館) | 結果 | ||
5月21日 | 第30回 今治市長杯(大西体育館) | 結果 | ||
3月5日 | 第19回 今治オープン(中央体育館) | 結果 | ||
1月8日 | 第15回 しまなみ(中央体育館) | 結果 | ||
H 28 年 |
10月23日 | 第54回 今治市民大会(大西体育館 大西中学校) | 結果 | |
7月24日 | 第19回 今治ダブルス大会(中央体育館) | 結果 | ||
5月22日 | 第29回 今治市長杯(中央体育館) | 結果 | ||
3月6日 | 第18回 今治オープン(中央体育館) | 結果 | ||
2月28日 | 第40回 愛媛県レディース(菊間体育館) | 結果 | ||
1月10日 | 第14回 しまなみ(中央体育館) | 結果 | ||
H 27 年 |
10月18日 | 第53回 今治市民大会(菊間体育館) | 結果 | |
7月26日 | 第18回 今治ダブルス大会(中央体育館) | 結果 | ||
5月24日 | 第28回 今治市長杯(中央体育館) | 結果 | ||
3月8日 | 第17回 今治オープン(菊間体育館) | 結果 | ||
1月11日 | 第13回 しまなみ(大西体育館) | 結果 | ||
H 26 年 |
10月19日 | 第52回 今治市民大会(菊間体育館) | 結果 | |
7月27日 | 第17回 今治ダブルス大会(菊間体育館) | 結果 | ||
5月25日 | 第27回 今治市長杯(大西体育館) | 結果 | ||
3月2日 | 第16回 今治オープン (菊間体育館) | 結果 | ||
1月5日 | 第12回 しまなみ (大西体育館) | 結果 | ||
H 25 年 |
10月20日 | 第51回 今治市民大会(大西体育館) | 結果 | |
7月28日 | 第16回 今治ダブルス大会(菊間体育館) | 結果 | ||
5月26日 | 第26回 今治市長杯(大西体育館) | 結果 | ||
3月3日 | 第15回 今治オープン | 結果 | ||
1月13日 | 第11回 しまなみ | 結果 | ||
H 24 年 |
10月28日 | 第50回 今治市民大会 | 結果 | |
7月22日 | 第15回 今治ダブルス大会 | 結果 | ||
5月27日 | 第25回 今治市長杯 | 結果 | ||
3月4日 | 第14回 今治オープン | 結果 | ||
1月15日 | 第10回 しまなみ | 結果 | ||
H 23 年 |
10月30日 | 第49回 今治市民大会 | 結果 | |
7月24日 | 第14回 今治ダブルス大会 | 結果 | ||
5月22日 | 第24回 今治市長杯 | 結果 | ||
3月6日 | 第13回 今治オープン | 結果 | ||
1月9日 | 第 9回 しまなみ | 結果 | ||
H 22 年 |
12月5日 | 第35回 愛媛県レディース 今治市 | 結果 | |
10月31日 | 第48回 今治市民大会 | 結果 | ||
7月25日 | 第13回 今治ダブルス大会 | 結果 | ||
5月23日 | 第23回 今治市長杯 | 結果 | ||
3月7日 | 第12回 今治オープン | 結果 | ||
1月10日 | 第 8回 しまなみ | 結果 | ||
H 21 年 |
10月25日 | 第47回 今治市民大会 | 結果 | |
8月2日 | 第12回 今治ダブルス大会 | 結果 | ||
5月24日 | 第22回 今治市長杯 | 結果 | ||
3月1日 | 第11回 今治オープン | 結果 | ||
1月11日 | 第 7回 しまなみ | 結果 | ||
H 20 年 |
10月26日 | 第46回 今治市民大会 | 結果 | |
7月27日 | 第11回 今治ダブルス大会 | 結果 | ||
5月25日 | 第21回 今治市長杯 | 結果 | ||
3月2日 | 第10回 今治オープン | 結果 | ||
1月13日 | 第 6回 しまなみ | 結果 | ||
H 19 年 |
10月28日 | 第45回 今治市民大会 | 結果 | |
7月29日 | 第10回 今治ダブルス大会 | 結果 | ||
5月27日 | 第20回 今治市長杯 | 結果 | ||
3月4日 | 第 9回 今治オープン | 結果 | ||
1月7日 | 第 5回 しまなみ | 結果 | ||
H 18 年 |
10月22日 | 第44回 今治市民大会 | 結果 | |
7月30日 | 第 9回 今治ダブルス大会 | 結果 | ||
5月28日 | 第19回 今治市長杯 | 結果 | ||
3月5日 | 第 8回 今治オープン | 結果 | ||
1月22日 | 第 4回 しまなみ | 結果 | ||
H 17 年 |
10月23日 | 第43回 今治市民大会 | 結果 | |
7月31日 | 第 8回 今治ダブルス | 結果 | ||
5月29日 | 第18回 今治市長杯 | 結果 | ||
3月6日 | 第 7回 今治オープン | 結果 | ||
1月23日 | 第 3回 しまなみ | 結果 | ||
H 16 年 |
10月24日 | 第42回 今治市民大会 | 結果 | |
7月25日 | 第 7回 今治ダブルス大会 | 結果 | ||
5月23日 | 第17回 今治市長杯 | 結果 | ||
3月7日 | 第 6回 今治オープン | 結果 | ||
1月25日 | 第 2回 しまなみ | 結果 | ||
H 15 年 |
10月26日 | 第41回 今治市民大会 | 結果 | |
7月27日 | 第 6回 今治ダブルス大会 | 結果 | ||
5月25日 | 第16回 今治市長杯 | 結果 | ||
3月2日 | 第 5回 今治オープン | 結果 | ||
2月2日 | 第 1回 しまなみ | 結果 | ||
H 14 年 |
10月27日 | 第40回 今治市民大会 | 結果 | |
7月28日 | 第 5回 今治ダブルス大会 | 結果 | ||
5月26日 | 第15回 今治市長杯 | 結果 | ||
3月3日 | 第 4回 今治オープン | 結果 | ||
H 13 年 |
11月18日 | 第16回 今治・越智地区レディース大会 | 結果 | |
10月28日 | 第39回 今治市民大会 | 結果 | ||
7月29日 | 第 4回 今治ダブルス大会 | 結果 | ||
5月27日 | 第14回 今治市長杯 | 結果 | ||
1月28日 | 第 3回 今治オープン | 結果 | ||
H 12 年 |
12月24日 | 第38回 今治市民大会 | 結果 | |
10月29日 | 第 3回 今治ダブルス大会 | 結果 | ||
5月14日 | 第13回 今治市長杯 | 結果 | ||
1月30日 | 第 2回 今治オープン | 結果 | ||
H 11 年 |
10月31日 | 第37回 今治市民大会 | 結果 | |
第 2回 今治ダブルス大会 | ||||
6月13日 | 第12回 今治市長杯 | 結果 | ||
第 1回 今治オープン | 結果 | |||
H 10 年 |
10月11日 | 第36回 今治市民大会 | 結果 | |
第 1回 今治ダブルス大会 | ||||
第11回 今治市長杯 | ||||
2月1日 | 第 8回 ポスト杯年齢別バドミントン大会 | 結果 | ||
H 9 年 |
第35回 今治市民大会 | |||
5月25日 | 第10回 今治市長杯 | 結果 | ||
H 8 年 |
10月13日 | 第11回 今治・越智郡家庭婦人 | 結果 | |