HP移動しました。最新の動画は下記にあります。
全天自動観測装置(2003年流星会議資料) AFP-FN
火球自動導入装置(2004年流星物理セミナー資料) AFP-D 添付資料
ID 00158 2004/01/01 22:27:30(JST) mag -9 Dur. 2.0[sec] Video.wmv
ID 00869 2004/01/05 20:01:30(JST) mag -10 Dur. 5.6[sec] Image Half size video.wmv Full size video.wmv
ID 01376 2004/01/10 00:50:32(JST) mag -8 Dur. 1.7[sec] Video.wmv
ID 04777 2004/01/15 01:42:24(JST) mag -7 Dur. 2.2[sec] Video.wmv
ID 04787 2004/01/15 05:28:01(JST) mag -8 Dur. 0.6[sec] Video.wmv
ID 17686 2004/03/04 03:03:04(JST) mag -11 Dur. 2.3[sec] Image Video.wmv
ID 21844 2004/04/04 02:22:54(JST) mag -10 Dur. 0.3[sec] Image Video.wmv
ID 21971 2004/04/09 21:07:55(JST) mag -7 Dur. 1.9[sec] Image Video.wmv
ID 17748 2004/04/22 19:50:58(JST) mag -4 Dur. 5.1[sec] Video.wmv
ID 26712 2004/04/25 03:21:47(JST) mag -9 Dur. 5.4[sec] Video.wmv
ID 26713 2004/04/25 03:56:33(JST) mag -4 Dur. 3.3[sec] Video.wmv
ID 30387 2004/05/29 02:23:55(JST) mag -5 Dur. 2.2[sec] Video.wmv
ID 30454 2004/05/30 21:31:55(JST) mag -9 Dur. 2.9[sec] Video.wmv
ID 30854 2004/06/05 23:48:04(JST) mag -7 Dur. 1.5[sec] Video.wmv
ID 36099 2004/06/22 19:58:10(JST) mag -6 Dur. 0.9[sec] Video.wmv PW群?
ID 36141 2004/06/23 22:27:48(JST) mag -5 Dur. 0.9[sec] Video.wmv PW群?
ID 36140 2004/06/23 23:35:54(JST) mag -4 Dur. 0.4[sec] Video.wmv PW群?
ID 37447 2004/06/29 22:41:48(JST) mag -7 Dur. 3.2[sec] Video.wmv
ID 37529 2004/06/30 21:11:11(JST) mag -7 Dur. 3.0[sec] Video.wmv
ID 37541 2004/07/01 22:36:12(JST) mag -10 Dur. 1.2[sec] Video.wmv
ID 37590 2004/07/03 03:15:40(JST) mag -6 Dur. 7.8[sec] Video.wmv
ID 38700 2004/07/19 19:42:19(JST) mag -9 Dur. 5.7[sec] Video.wmv
(注1)明るさは、月、金星、木星等から比較し求めたCCD等級です。感色性の違いから眼視等級とは異なります。経験上眼視より明るめに見積もられるようです。
|
|